2021年市级森林草原火灾重点防控区森林草原防火四个责任人公示
发布时间:
03-12
来源: 保山日报网-保山日报 阅读:
2021年市级森林草原火灾重点防控区森林草原防火四个责任人公示 | ||||||||||
县 | 责任单位 | 林地防控 | 责 任 人 | |||||||
市 | 面积 | 第一责任人 | 主要责任人 | 重要责任人 | 直接责任人 | |||||
区 | (万亩) | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | |
隆 | 高黎贡山国家级自然保护区隆阳分局 | 63.57 | 区长 | 杨俊波 | 副区长 | 蒙世春 | 林草局局长 | 沈国兵 | 局长 | 杨 祥 |
隆阳区芒宽乡人民政府 | 23.63 | 乡长 | 李永先 | |||||||
隆阳区兰城街道办事处 | 3.05 | 主任 | 李晓梅 | |||||||
隆阳区永昌街道办事处 | 4.69 | 主任 | 张国耀 | |||||||
隆阳区九隆街道办事处 | 0.77 | 主任 | 李沁昌 | |||||||
隆阳区青华街道办事处 | 0.03 | 主任 | 胡 斌 | |||||||
阳 | 隆阳区河图街道办事处 | 1.5 | 主任 | 杨海花 | ||||||
隆阳区金鸡乡人民政府 | 4.19 | 乡长 | 王云龙 | |||||||
隆阳区辛街乡人民政府 | 8.09 | 乡长 | 余 俊 | |||||||
隆阳区板桥镇人民政府 | 32.4 | 镇长 | 张绍琪 | |||||||
隆阳区汉庄镇人民政府 | 12.82 | 镇长 | 聂享耳 | |||||||
隆阳区太保山森林公园 | 0.12 | 主任 | 杜建波 | |||||||
区 | 隆阳区中小型水库工程管理中心 | 0.5 | 主任 | 陈绍新 | ||||||
隆阳区国有林场 | 12.35 | 场长 | 邵学斌 | |||||||
保山工贸园区(含永盛街道办事处) | 8.6 | 主任 | 彭 飞 | |||||||
高黎贡山旅游度假区管理委员会(含潞江镇) | 62 | 镇长 | 张自线 | |||||||
16个单位 | ||||||||||
施 | 施甸县甸阳镇人民政府 | 4.03 | 县长 | 李文广 | 副县长 | 杨建军 | 林草局局长 | 吴光果 | 镇长 | 杨旭昕 |
施甸县仁和镇人民政府 | 4.03 | 镇长 | 王 继 | |||||||
施甸县由旺镇人民政府 | 3.89 | 镇长 | 李 娅 | |||||||
施甸县善洲林场 | 5.46 | 场长 | 王金波 | |||||||
甸 | 施甸县姚关镇人民政府 | 6.07 | 镇长 | 谢 磊 | ||||||
施甸县万兴乡人民政府 | 1.95 | 乡长 | 杨新伟 | |||||||
施甸县酒房乡人民政府 | 6.69 | 乡长 | 李友赛 | |||||||
施甸县旧城乡人民政府 | 7.57 | 乡长 | 王定璟 | |||||||
县 | 杨善州干部学院 | 0.013 | 常务副院长 | 李亚林 | 副院长 | 杨兴磊 | 副院长 | 段红丽 | 后勤部负责人 | 李建军 |
9个单位 | ||||||||||
腾 | 腾冲北海湿地省级自然保护区管护局 | 2.4 | 市长 | 杨艳龙 | 副市长 | 刘世伦 | 林草局局长 | 鲁孟浦 | 局 长 | 杨金凯 |
高黎贡山国家级自然保护区腾冲分局 | 66.07 | 局 长 | 毕 争 | |||||||
界头镇人民政府 | 1.39 | 镇 长 | 赵庆华 | |||||||
曲石镇人民政府 | 0.54 | 镇 长 | 陈 凤 | |||||||
五合乡人民政府 | 0.69 | 乡 长 | 吴大升 | |||||||
芒棒镇人民政府 | 1.38 | 镇 长 | 段其茂 | |||||||
腾越街道办事 | 4.29 | 主 任 | 金本辉 | |||||||
和顺镇人民政府 | 0.18 | 镇 长 | 黄永显 | |||||||
冲 | 滇滩镇人民政府(含云峰山景区) | 1.04 | 镇 长 | 赵兴志 | ||||||
猴桥镇人民政府 | 5.2 | 镇 长 | 蔡文学 | |||||||
中和镇人民政府 | 2.23 | 镇 长 | 范正雄 | |||||||
明光镇人民政府 | 4.36 | 镇 长 | 杨国锁 | |||||||
腾冲市古永国有林场 | 4.15 | 场 长 | 周坤昌 | |||||||
腾冲市苏江国有林场 | 26.2 | 场 长 | 刘本清 | |||||||
腾冲市大河国有林场 | 12.28 | 场 长 | 刘永东 | |||||||
腾冲市明光国有林场 | 7.26 | 场 长 | 张 钺 | |||||||
腾冲市沙坝国有林场 | 6.8 | 场 长 | 李新洪 | |||||||
腾冲市来凤山林管所(含国家森林公园) | 0.33 | 所 长 | 张军帮 | |||||||
市 | 腾冲市热海公园 | 0.06 | 总经理 | 孙延安 | ||||||
腾冲市火山公园 | 0.19 | |||||||||
20个单位 | ||||||||||
龙 | 龙陵县龙山镇人民政府 | 35.8 | 县长 | 杨邵燕 | 副县长 | 杨俊 | 林草局局长 | 陈春云 | 镇长 | 王家科 |
龙陵小黑山省级自然保护区管护局 | 2.05 | 局长 | 刘 勇 | |||||||
陵 | 龙陵县亮山国有林场 | 10.61 | 场长 | 李成真 | ||||||
龙陵县象达镇人民政府 | 41.16 | 镇长 | 赵天会 | |||||||
县 | 龙陵县木城乡人民政府 | 24.1 | 乡长 | 李建斌 | ||||||
龙陵县三江口国有林场(松山抗战遗址) | 0.57 | 场长 | 张凌云 | |||||||
龙陵县腊勐镇人民政府 | 14.38 | 镇长 | 杨春快 | |||||||
7个单位 | ||||||||||
昌 | 昌宁县田园镇人民政府 | 2.64 | 县长 | 范喜 | 副县长 | 黄有权 | 林草局局长 | 罗兴武 | 镇长 | 林潘杰 |
昌宁县漭水镇人民政府 | 4.5 | 镇长 | 李光明 | |||||||
宁 | 昌宁县观音山国社合作林场 | 6.93 | 场长 | 苏 永 | ||||||
昌宁县西山国社合作林场 | 5.07 | 场长 | 赵 军 | |||||||
县 | 昌宁县天堂国有林场 | 8.34 | 场长 | 王文海 | ||||||
5个单位 | ||||||||||
合计 | 57个单位 | 581.203 |
保山市森林草原防灭火指挥部
2021年3月10日
责编:蒋建国